Die Antwort auf diese Frage ist einfach, denn es eine Menge Gründe gibt, warum der Kauf von Qualitäts Fenster nur zahlt sich aus. Es ist in erster Linie aus finanziellen Gründen. Das Fenster ist eine beträchtliche Kosten aber sie können uns bei langfristigen speichern. Das Prinzip ist einfach: je besser wir kaufen, desto größeren die Einsparungen erreichen wir. Daher sollten Sie eine größere Menge in den Kauf von ein besseres Produkt zu investieren.
Verglasung | Glas- aufbau | Glas- abstand- halter | Ψg längen- bezogener Wärme- durchgangs- koeffizient Abstand- halter | Ug-Wert der Verglasung (DIN EN 673) | g-Wert der Verglasung (DIN EN 410) | Uf-Wert des Rahmens (DIN 12412-2) | Uw-Wert (DIN EN ISO 10077)* |
Weru- ExtraTherm | 4/16A/4 | Edelstahl1 | 0,051 W/(mK) | 1,1 W/(m²K) | 60% | 0,9 W/(m²K) | 1,16 W/(m²K) |
Weru- UltraTherm | 4/12A/4/12A/4 | Edelstahl1 | 0,048 W/(mK) | 0,8 W/(m²K) | 63% | 0,9 W/(m²K) | 0,95 W/(m²K) |
Weru- KlimaTherm | 4/12A/4/ 12A/4 | Edelstahl1 | 0,048 W/(mK) | 0,7 W/(m²K) | 47% | 0,9 W/(m²K) | 0,88 W/(m²K) |
Weru- PlusTherm | 4/10K/4/ 10K/4 | Edelstahl1 | 0,048 W/(mK) | 0,6 W/(m²K) | 47% | 0,9 W/(m²K) | 0,81 W/(m²K) |
Weru- MegaTherm | 4/12K/4/ 12K/4 | Edelstahl1 | 0,048 W/(mK) | 0,5 W/(m²K) | 47% | 0,9 W/(m²K) | 0,74 W/(m²K) |
Weru- GigaTherm | 4/12K/4/ 12K/4 | Edelstahl1 | 0,048 W/(mK) | 0,4 W/(m²K) | 37% | 0,9 W/(m²K) | 0,68 W/(m²K) |
Windows gemacht mit guten Materialien lassen weniger Energie wärmer auf der Außenseite des Gebäudes. Daher können wir aufhören, die Wärme im Inneren und unsere Heizkosten sind nicht annähernd so hoch. Ein weiteres Problem ist die Lebensdauer des Fensters. Hergestellt mit extrem langlebig Rohstoffe können seit vielen Jahrzehnten verwendet werden. Und es ist uns, immerhin ist es?